Home
Visitenkarte
Wegbeschreibung
Adressenliste
DWZ-Liste
 
Jugend
Mannschaften
Vereinsturniere
Schwert 2010
 
Termine
Turnierkalender
Turnierberichte
Schachlinks
Archiv-News
Archiv-VM
Archiv-MM
Archiv Schwert
 
 
 
  Mo. 06.09.2010    
  Schwert von Lülsdorf 2010  
 
  Mi. 01.09.2010    
  Mannschaftsaufstellungen  
 
  Do. 26.08.2010    
  Schnellschachturnier 8/2010  
 
 
1. Mannschaft
2. Mannschaft
3. Mannschaft
4. Mannschaft
VM 2010
Blitz 2010
Pokal 2010
Schnellschach 2010
VM
Blitz
Pokal
Schnellschach
Saison 02/03
Saison 03/04
Saison 04/05
Saison 05/06
Saison 06/07
Saison 07/08
Saison 08/09
Saison 09/10
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

DWZ-Liste vom 19.08.2010
RangName DWZ
1. Riedel,Holger,Dr. 31/2010 2173-114
2. Stanetzek,Carsten 28/2010 2139-114
3. Groß,Werner 19/2010 2119-43
4. Bussard,Christian 23/2010 2102-56
5. Mende,Andreas 16/2010 2085-67
6. Dierkes,Tobias 19/2010 2058-49
7. Behl,Torsten,Dr. 16/2010 2028-158
8. Schneider,Gerd 19/2010 2024-71
9. Weiser,Hans-Josef 21/2010 1973-37
10. Wilke,Christopher 21/2010 1963-34
11. Porten,Daniel 21/2010 1956-49
12. Kneutgen,Alexander 19/2010 1953-126
13. Raböse,Richard 19/2010 1945-28
14. Konzen,Horst 21/2010 1903-32
15. Gülsen,Taylan 21/2010 1897-19
16. Jahn,Daniel 21/2010 1896-48
17. Bussard,Michael 21/2010 1885-58
18. Frehen,Werner 28/2010 1876-81
19. Deicke,Björn 19/2009 1865-9
20. Kuhn,Andreas 30/2010 1833-25
21. Bussard,Achim 21/2010 1829-96
22. Juschkat,Karl-Heinz 21/2010 1780-17
23. Wirth,Rainer 21/2010 1774-9
24. Vitz,Hans-Joachim 21/2010 1754-57
25. Wels,Ulrich 21/2010 1652-41
26. Schuster,Adolf 21/2010 1624-10
27. Killat,Matthias 21/2010 1613-25
28. Langhoff,Werner 21/2010 1605-52
29. Mielk,Karsten 21/2010 1592-20
30. Bulke,Stefan 19/2009 1522-40
31. Schelenz,Dominik 29/2010 1484-3
32. Zimmermann,Ruth 23/2010 1473-60
33. Eich,Vincent 17/2010 1459-26
34. Dohms,Axel 17/2010 1371-63
35. Juschkat,Antonio 17/2006 1363-7
36. Friedrich,Johannes 17/2010 1276-6
37. Klee,Manfred 16/2009 1270-44
38. Rondorf,Jochen 23/2010 1232-1
39. Heeger,Ralph 17/2010 1129-3
40. Kroner,Robert 17/2007 836-5
41. Müller,Simon 10/2009 778-1
42. Linder,Jean-Maurice 08/2010 738-2
43. Demirok,Onur-Kaan 17/2010 Restpartien 
44. Janik,Michael 09/2008 Restpartien 
45. Mansfeld,Andre 11/2006 Restpartien 
46. Nolden,Marco 17/2007 Restpartien 
47. Schmidt,Moritz 08/2010 Restpartien 
48. Härtwig,Sven    
49. Heißler,Jakob    
50. Kurz,Manfred    
51. Schenk,Niclas    
 
 
 
 
  Fr. 10.09.2010    
  Blitzturnier  
 
  Sa. 11.09.2010    
  Sommerfest  
 
  So. 12.09.2010    
  NDK 2 - BSF 1
BSF 2 - NDK 3
 
 
 
  Problem des Monats
  Aufg. 20: Monatsblitz 8/2010
Riedel - Seel
  Problem des Monats
  Weiß am Zug setzt Matt
  Diagramm vergrößern
   
  Die Lösung gibt es hier.