Vereinsmeisterschaft 2024
| 5. Runde am 29.11.2024 um 19:30 | |||
| Kneutgen Alexander | - | Schnellbacher, Jan-Eric | remis |
| Kröner, Alexander | - | Neu, Martin | 0 - 1 |
| Friedrich, Johannes | - | Kuhn, Andreas | 0 - 1 |
| Vitz, Hans-Joachim | - | Mielk, Karsten | 0 - 1 |
| Flosdorff, Jan | - | Weinert, Daniel | - - + |
| Willems, Aeneas | - | Kurz Manfred | 0 - 1 |
| 4. Runde am 15.11.2024 um 19:30 | |||
| Neu, Martin | - | Schnellbacher, Jan-Eric | remis |
| Kuhn, Andreas | - | Kneutgen Alexander | 0 - 1 |
| Kröner, Alexander | - | Vitz, Hans-Joachim | 1 - 0 |
| Kurz Manfred | - | Friedrich, Johannes | 0 - 1 |
| Mielk, Karsten | - | Flosdorff, Jan | remis |
| Weinert, Daniel | - | Willems, Aeneas | 1 - 0 |
| 3. Runde am 18.10.2024 um 19:30 | |||
| Schnellbacher, Jan-Eric | - | Kröner, Alexander | 1 - 0 |
| Neu, Martin | - | Mielk, Karsten | 1 - 0 |
| Flosdorff, Jan | - | Kneutgen Alexander | 0 - 1 |
| Kuhn, Andreas | - | Kurz Manfred | 1 - 0 |
| Weinert, Daniel | - | Vitz, Hans-Joachim | - - + |
| Willems, Aeneas | - | Friedrich, Johannes | - - + |
| 2. Runde am 20.09.2024 um 19:30 | |||
| Kneutgen Alexander | - | Neu, Martin | 0 - 1 |
| Kröner, Alexander | - | Flosdorff, Jan | 1 - 0 |
| Kurz Manfred | - | Schnellbacher, Jan-Eric | 0 - 1 |
| Mielk, Karsten | - | Kuhn, Andreas | 0 - 1 |
| Friedrich, Johannes | - | Weinert, Daniel | remis |
| Vitz, Hans-Joachim | - | Willems, Aeneas | 1 - 0 |
| 1. Runde am 30.08.2024 um 19:30 | |||
| Kneutgen Alexander | - | Reuter, Markus | + - - |
| Weinert, Daniel | - | Kröner, Alexander | 0 - 1 |
| Schnellbacher, Jan-Eric | - | Vitz, Hans-Joachim | 1 - 0 |
| Flosdorff, Jan | - | Kuhn, Andreas | 1 - 0 |
| Neu, Martin | - | Friedrich, Johannes | 1 - 0 |
| Willems, Aeneas | - | Mielk, Karsten | 0 - 1 |
| Kurz Manfred | - | spielfrei | |
- Geschrieben von Alexander Kneutgen
Pokal 2024
| Modus : 90 Min. für 40 Züge, 30 Minuten für den Rest der Partie plus 30 Sekunden Zeitzuschlag ab dem 1. Zug (kurzer Fischer). Auf der Schachuhr DGT2010 muss man hierfür den Modus 19 einstellen. Endet die Pokalpartie remis, so werden unmittelbar danach 2 Blitzpartien gespielt. (Modus 3+2 min). Der Spieler der in der normalen Partie Schwarz hatte, hat dann Weiß in der 1. Blitzpartie. Danach wird immer so weiter die Farbe gewechselt. Steht es nach den beiden Blitzpartien 1:1, so wird solange weitergespielt, bis ein Spieler eine (weitere) Partie gewinnt. Dieser Spieler hat dann die nächste Runde erreicht. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Markus Reuter | - | Alexander Kneutgen | - - + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Martin Neu | - | Hans-Joachim Vitz | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jan-Eric Schnellbacher | - | Daniel Weinert | remis (Blitz: 1,5-0,5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Andreas Kuhn | - | Alexander Kröner | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halbfinale (Termin: bis 01.11.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Alexander Kneutgen | - | Martin Neu | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Alexander Kröner | - | Jan-Eric Schnellbacher | + - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale (Termin: bis bis 06.12.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Alexander Kneutgen | - | Alexander Kröner | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Geschrieben von Alexander Kneutgen
Jeder ist willkommen: geselliger Abend beim Schnellschach im Mai

- Geschrieben von Karsten Mielk
Schachboxen mit der Weltspitze
Beim neuesten Schachturnier der Weltspitze in Weissenhaus an der Ostsee wurde Chessboxing Cologne von den Veranstaltern eingeladen. Mit dabei waren unser Coach Denno Probst, der Profiboxer Refik Latifi und ich, Martin Neu, als Schachspieler.
- Geschrieben von Martin Neu
Seite 2 von 16

