Vorrunde | |||||
1 | Mielk, Karsten | - | Wirth, Rainer | 0 - 1 | |
2 | Langhoff, Werner | - | Bussard, Christian | 0 - 1 | |
3 | Gülsen , Taylan | - | Klee, Manfred | + - - | |
4 | Schuster, Adolf | - | Jahn, Daniel | 0 - 1 | |
Achtelfinale | |||||
5 | Wirth, Rainer | - | Frehen, Werner | 1 - 0 | |
6 | Kneutgen,Alexander | - | Zegners, Dainis | 1 - 0 | |
7 | Bussard, Christian | - | Claaßen, Jörg | 0 - 1 | |
8 | Pitkowski, Nikolai | - | Schneider, Gerd | 0 - 1 | |
9 | Gülsen , Taylan | - | Bulke, Stefan | + - - | |
10 | Raböse, Richard | - | Bussard, Achim | 1 - 0 | |
11 | Jahn, Daniel | - | Dohms, Axel | 1 - 0 | |
12 | Wilke, Christopher | - | Schlaghoff,Wolfgang | + - - | |
Viertelfinale | |||||
13 | Wirth, Rainer | - | Kneutgen,Alexander | 0 - 1 | |
14 | Claaßen, Jörg | - | Schneider, Gerd | 0 - 1 | |
15 | Raböse, Richard | - | Gülsen, Taylan | 1 - 0 | |
16 | Jahn, Daniel | - | Wilke, Christopher | ½ - ½ (Blitz 2-0) | |
Halbfinale | |||||
17 | Kneutgen,Alexander | - | Schneider, Gerd | 0 - 1 | |
18 | Raböse, Richard | - | Jahn, Daniel | 1 - 0 | |
Finale | |||||
19 | Schneider, Gerd | - | Raböse, Richard | ½ - ½ (Blitz 2-0) |
Pokalmeisterschaft 2004
- Geschrieben von Alexander Kneutgen